

| REFRIGERATED AIR DRYER TECHNICAL PARAMETER LIST | ||||||||||||||||
| MODEL | AH-7.5SG | AH-10SG | AH-15SG | AH-20SG | AH-30SG | AH-50G | AH-60G | AH-75G | AH-100G | AH-120G | AH-150GF | AH-200GF | AH-250GF | AH-300GF | AH-400GF | |
| Ambienttemperature | 35℃ | |||||||||||||||
| Cooling mode | Air cooling | |||||||||||||||
| Air flow (m³/min) | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | 6.8 | 7.5 | 11 | 13.8 | 17 | 21 | 27 | 32 | 37 | 45 | |
| Compressor power(KW) | 0.35 | 0.45 | 0.885 | 1.13 | 1.98 | 2.555 | 3.1 | 3.65 | 3.8 | 5.45 | 6 | 7.4 | ||||
| Air inletpressure(Mpa) | 0.4~1.0 | |||||||||||||||
| Dew point(Mpa) | ≤0.02 | |||||||||||||||
| Dew point(℃) | 2--5 | |||||||||||||||
| Max. pressure | 13KG | |||||||||||||||
| Pipe diameter | R1" | R1 1/2" | R2 " | R2 1/2" | R3" | DN100 | ||||||||||
| Electricity (V/phHz) | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||||||||||||
| Size(mm) | L | 700 | 760 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1370 | 1470 | 1600 | 1950 | |||||
| W | 390 | 450 | 530 | 570 | 600 | 600 | 700 | 700 | 750 | 1100 | ||||||
| H | 730 | 970 | 1070 | 970 | 1120 | 1270 | 1350 | 1350 | 1580 | 1700 | ||||||
| Net weight (KG) | 42.2 | 43.2 | 44.2 | 45.2 | 80 | 110 | 123 | 175 | 202 | 225 | 315 | 330 | 345 | 513 | 665 | |
AirHorse is an internationally renowned manufacturer of screw air compressors, please contact us for more information on air compressors. For a long time to provide you with high quality air compression services.